年齢別人口|足立区を対象にした足立区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢別人口

年齢
0〜4 13,174 12,795 25,969
5〜9 14,219 13,192 27,411
10〜14 14,121 13,479 27,600
15〜19 14,092 13,276 27,368
20〜24 17,196 15,832 33,028
25〜29 21,631 19,193 40,824
30〜34 27,680 24,590 52,270
35〜39 29,012 25,176 54,188
40〜44 23,418 20,079 43,497
45〜49 19,277 16,430 35,707
50〜54 19,104 16,920 36,024
55〜59 25,985 24,227 50,212
60〜64 21,225 21,913 43,138
65〜69 20,546 22,597 43,143
70〜74 17,461 19,314 36,775
75〜79 10,156 13,146 23,302
80〜84 5,123 8,815 13,938
85〜89 1,942 4,943 6,885
90〜94 716 2,152 2,868
95〜99 126 566 692
100〜 13 62 75
不祥者 ** ** **
総数 316,217 308,697 624,914

(足立区資料提供)

足立区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR常磐線 北千住 綾瀬
東武伊勢崎線 堀切 牛田 北千住 小菅
五反野 梅島 西新井 竹ノ塚
東武大師線 西新井 大師前
京成本線 千住大橋 京成関屋
東京メトロ日比谷線 北千住
東京メトロ千代田線 北千住 綾瀬 北綾瀬
つくばエクスプレス線 北千住 青井 六町