配布部数表|足立区を対象にした足立区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

足立区配布部数表

東京都足立区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
青井1丁目 669 1,475 269 779 400 64 160 240 20 460 480
青井2丁目 1,412 2,998 475 1,328 937 115 280 560 40 980 1,020
青井3丁目 2,027 4,643 454 1,289 1,573 139 270 940 50 1,410 1,460
青井4丁目 1,562 3,601 455 1,279 1,107 101 270 660 40 1,090 1,130
青井5丁目 968 2,092 147 413 821 60 80 490 20 670 690
青井6丁目 1,017 2,384 385 1,118 632 97 230 370 30 710 740
足立1丁目 1,326 2,673 523 1,406 803 139 310 480 50 920 970
足立2丁目 1,491 2,934 619 1,668 872 110 370 520 40 1,040 1,080
足立3丁目 1,767 3,704 468 1,300 1,299 157 280 770 60 1,230 1,290
足立4丁目 1,852 3,693 583 1,584 1,269 189 340 760 70 1,290 1,360
綾瀬1丁目 1,923 4,081 574 1,612 1,349 207 340 800 80 1,340 1,420
綾瀬2丁目 2,250 4,409 488 1,377 1,762 210 290 1,050 80 1,570 1,650
綾瀬3丁目 1,525 2,920 161 475 1,364 361 90 810 140 1,060 1,200
綾瀬4丁目 1,653 2,960 366 1,025 1,287 215 210 770 80 1,150 1,230
綾瀬5丁目 1,548 3,013 251 751 1,297 131 150 770 50 1,080 1,130
綾瀬6丁目 1,449 2,971 374 1,116 1,075 139 220 640 50 1,010 1,060
綾瀬7丁目 869 1,857 221 634 648 69 130 380 20 600 620
伊興1丁目 1,052 2,316 379 1,056 673 43 220 400 10 730 740
伊興2丁目 809 2,035 255 818 554 43 150 330 10 560 570
伊興3丁目 1,446 2,845 368 1,083 1,078 93 220 640 30 1,010 1,040
伊興4丁目 1,272 2,984 459 1,392 813 77 270 480 30 890 920
伊興5丁目 788 1,859 329 1,009 459 46 190 270 10 550 560
伊興本町1丁目 612 1,186 173 443 439 52 0 260 20 420 440
伊興本町2丁目 518 1,154 211 612 307 36 120 180 10 360 370
入谷1丁目 518 1,375 222 770 296 44 130 170 10 360 370
入谷2丁目 465 1,260 187 689 278 40 110 160 10 320 330
入谷3丁目 412 952 181 550 231 94 100 130 30 280 310
入谷4丁目 360 908 182 557 178 61 100 100 20 250 270
入谷5丁目 152 432 93 314 59 33 0 30 10 100 110
入谷6丁目 47 47 0 0 47 134 0 20 50 30 80
入谷7丁目 300 680 129 424 171 124 70 100 40 210 250
入谷8丁目 505 1,188 120 332 385 101 70 230 40 350 390
入谷9丁目 403 703 156 426 247 151 90 140 60 280 340
入谷町,舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島1丁目 1,577 2,992 563 1,525 1,014 265 330 600 100 1,100 1,200
梅島2丁目 1,563 3,095 499 1,378 1,064 153 290 630 60 1,090 1,150
梅島3丁目 2,328 4,687 734 1,971 1,594 243 440 950 90 1,620 1,710
梅田1丁目 881 1,870 408 1,147 473 116 240 280 40 610 650
梅田2丁目 1,025 2,190 444 1,261 581 126 260 340 50 710 760
梅田3丁目 1,090 2,289 566 1,587 524 125 330 310 50 760 810
梅田4丁目 1,067 2,315 651 1,805 416 147 390 240 50 740 790
梅田5丁目 1,419 3,017 514 1,446 905 89 300 540 30 990 1,020
梅田6丁目 1,594 3,667 533 1,503 1,061 184 310 630 70 1,110 1,180
梅田7丁目 2,094 4,779 451 1,206 1,643 146 270 980 50 1,460 1,510
梅田8丁目 967 1,812 188 492 779 41 110 460 10 670 680
扇1丁目 2,653 5,875 1,110 3,173 1,543 318 660 920 120 1,850 1,970
扇2丁目 1,517 3,554 455 1,387 1,062 153 270 630 60 1,060 1,120
扇3丁目 1,631 3,790 345 1,007 1,286 124 200 770 40 1,140 1,180
大谷田1丁目 2,406 4,850 431 1,165 1,975 145 250 1,180 50 1,680 1,730
大谷田2丁目 1,040 2,455 198 644 842 38 110 500 10 720 730
大谷田3丁目 1,761 3,862 407 1,173 1,354 137 240 810 50 1,230 1,280
大谷田4丁目 812 1,680 167 488 645 55 100 380 20 560 580
大谷田5丁目 1,684 3,876 468 1,421 1,216 116 280 720 40 1,170 1,210
興野1丁目 853 2,003 530 1,470 323 130 310 190 50 590 640
興野2丁目 1,651 3,909 947 2,738 704 155 560 420 60 1,150 1,210
小台1丁目 895 2,040 125 310 770 63 70 460 20 620 640
小台2丁目 1,867 4,203 740 2,060 1,127 242 440 670 90 1,300 1,390
加賀1丁目 498 1,169 230 732 268 75 130 160 30 340 370
加賀2丁目 1,053 2,803 305 976 748 118 180 440 40 730 770
加平1丁目 1,248 2,536 257 787 991 63 150 590 20 870 890
加平2丁目 617 1,087 117 348 500 61 70 300 20 430 450
加平3丁目 971 2,043 113 345 858 70 60 510 20 670 690
北加平町 797 1,782 412 1,288 385 43 240 230 10 550 560
栗原1丁目 1,190 2,463 343 956 847 97 200 500 30 830 860
栗原2丁目 1,513 3,083 301 913 1,212 57 180 720 20 1,050 1,070
栗原3丁目 1,708 3,679 403 1,097 1,305 130 240 780 50 1,190 1,240
栗原4丁目 1,247 2,953 232 697 1,015 87 130 600 30 870 900
弘道1丁目 1,778 3,487 426 1,158 1,352 172 250 810 60 1,240 1,300
弘道2丁目 1,795 3,461 267 788 1,528 87 160 910 30 1,250 1,280
江北1丁目 1,123 2,481 260 788 863 82 150 510 30 780 810
江北2丁目 1,287 2,869 612 1,649 675 165 360 400 60 900 960
江北3丁目 1,710 3,813 760 2,121 950 145 450 570 50 1,190 1,240
江北4丁目 2,303 4,498 474 1,389 1,829 129 0 1,090 50 1,610 1,660
江北5丁目 172 372 106 308 66 30 60 30 10 120 130
江北6丁目 1,375 2,921 125 394 1,250 88 70 750 30 960 990
江北7丁目 1,149 2,475 223 683 926 111 130 550 40 800 840
古千谷1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷2丁目 5 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0
古千谷本町1丁目 605 1,530 379 1,150 226 70 220 130 20 420 440
古千谷本町2丁目 917 2,275 487 1,515 430 80 290 250 30 640 670
古千谷本町3丁目 586 1,463 449 1,342 137 61 260 80 20 410 430
古千谷本町4丁目 535 1,286 340 976 195 59 200 110 20 370 390
佐野1丁目 794 1,964 461 1,444 333 78 270 190 30 550 580
佐野2丁目 1,526 3,223 579 1,793 947 226 340 560 90 1,060 1,150
皿沼1丁目 585 1,344 314 922 271 102 180 160 40 400 440
皿沼2丁目 421 879 158 478 263 51 90 150 20 290 310
皿沼3丁目 376 972 250 797 126 65 150 70 20 260 280
鹿浜1丁目 472 1,033 169 522 303 90 100 180 30 330 360
鹿浜2丁目 1,515 3,466 569 1,773 946 143 340 560 50 1,060 1,110
鹿浜3丁目 862 2,042 422 1,315 440 164 250 260 60 600 660
鹿浜4丁目 876 2,030 474 1,409 402 173 280 240 60 610 670
鹿浜5丁目 1,292 2,857 255 790 1,037 104 150 620 40 900 940
鹿浜6丁目 1,149 2,619 425 1,242 724 127 250 430 50 800 850
鹿浜7丁目 915 2,387 228 700 687 85 130 410 30 640 670
鹿浜8丁目 716 1,841 302 941 414 108 180 240 40 500 540
島根1丁目 861 1,844 318 967 543 59 190 320 20 600 620
島根2丁目 1,884 4,554 555 1,630 1,329 124 330 790 40 1,310 1,350
島根3丁目 1,137 2,262 310 906 827 85 180 490 30 790 820
島根4丁目 1,315 3,027 326 968 989 83 190 590 30 920 950
新田1丁目 1,464 2,971 256 746 1,208 82 150 720 30 1,020 1,050
新田2丁目 1,095 2,602 381 1,071 714 103 220 420 40 760 800
新田3丁目 2,239 4,936 583 1,615 1,656 140 340 990 50 1,560 1,610
神明1丁目 354 879 131 387 223 28 70 130 10 240 250
神明2丁目 810 2,006 305 910 505 80 180 300 30 560 590
神明3丁目 873 2,085 452 1,420 421 60 270 250 20 610 630
神明南1丁目 781 1,883 497 1,435 284 106 290 170 40 540 580
神明南2丁目 639 1,496 352 1,033 287 86 210 170 30 440 470
関原1丁目 828 1,747 487 1,327 341 140 290 200 50 570 620
関原2丁目 2,079 4,546 1,234 3,417 845 283 740 500 110 1,450 1,560
関原3丁目 2,422 5,103 1,118 3,116 1,304 358 670 780 140 1,690 1,830
千住1丁目 841 1,504 227 644 614 224 130 360 80 580 660
千住2丁目 738 1,369 185 495 553 408 110 330 160 510 670
千住3丁目 980 2,031 320 836 660 253 190 390 100 680 780
千住4丁目 1,218 2,322 524 1,374 694 116 310 410 40 850 890
千住5丁目 1,199 2,310 443 1,115 756 71 260 450 20 830 850
千住曙町 1,272 2,851 243 645 1,029 103 140 610 40 890 930
千住旭町 1,925 3,655 783 1,911 1,142 513 460 680 200 1,340 1,540
千住東1丁目 754 1,531 312 790 442 60 180 260 20 520 540
千住東2丁目 1,632 3,468 382 968 1,250 114 220 750 40 1,140 1,180
千住大川町 1,769 3,699 928 2,467 841 131 550 500 50 1,230 1,280
千住河原町 1,537 3,191 491 1,326 1,046 164 290 620 60 1,070 1,130
千住寿町 1,461 2,835 581 1,436 880 142 340 520 50 1,020 1,070
千住桜木1丁目 799 1,765 88 252 711 31 50 420 10 550 560
千住桜木2丁目 1,167 2,423 176 542 991 59 100 590 20 810 830
千住関屋町 1,539 3,772 79 224 1,460 59 40 870 20 1,070 1,090
千住龍田町 970 1,887 446 1,205 524 149 260 310 50 670 720
千住中居町 1,228 2,425 457 1,297 771 206 270 460 80 850 930
千住仲町 1,788 3,472 611 1,685 1,177 161 360 700 60 1,250 1,310
千住橋戸町 799 1,598 190 512 609 202 110 360 80 550 630
千住緑町1丁目 234 448 45 135 189 30 20 110 10 160 170
千住緑町2丁目 970 2,111 544 1,494 426 136 320 250 50 670 720
千住緑町3丁目 844 1,754 376 1,093 468 104 220 280 40 590 630
千住宮元町 787 1,649 365 1,005 422 103 210 250 40 550 590
千住元町 1,673 3,303 609 1,585 1,064 124 360 630 40 1,170 1,210
千住柳町 902 1,759 481 1,263 421 101 280 250 40 630 670
竹の塚1丁目 2,154 4,200 274 766 1,880 257 160 1,120 100 1,500 1,600
竹の塚2丁目 1,040 2,353 273 820 767 91 160 460 30 720 750
竹の塚3丁目 1,674 3,467 212 602 1,462 86 120 870 30 1,170 1,200
竹の塚4丁目 832 1,639 49 138 783 59 20 460 20 580 600
竹の塚5丁目 1,098 2,396 271 790 827 204 160 490 80 760 840
竹の塚6丁目 1,396 2,550 97 260 1,299 224 50 770 80 970 1,050
竹の塚7丁目 1,074 2,082 141 387 933 46 80 550 10 750 760
辰沼1丁目 962 2,108 113 340 849 46 60 500 10 670 680
辰沼2丁目 923 2,128 347 1,030 576 135 200 340 50 640 690
中央本町1丁目 876 1,902 147 406 729 97 80 430 30 610 640
中央本町2丁目 1,609 3,269 290 833 1,319 107 170 790 40 1,120 1,160
中央本町3丁目 1,242 2,901 178 512 1,064 74 100 630 20 860 880
中央本町4丁目 1,922 4,248 368 1,030 1,554 126 220 930 50 1,340 1,390
中央本町5丁目 865 1,945 215 621 650 74 120 390 20 600 620
椿1丁目 67 161 31 76 36 23 10 20 0 40 40
椿2丁目 617 1,431 325 937 292 98 190 170 30 430 460
東和1丁目 1,428 3,031 394 1,135 1,034 87 230 620 30 990 1,020
東和2丁目 1,594 3,227 445 1,224 1,149 170 260 680 60 1,110 1,170
東和3丁目 1,829 4,375 439 1,311 1,390 125 260 830 50 1,280 1,330
東和4丁目 2,106 4,424 531 1,548 1,575 137 310 940 50 1,470 1,520
東和5丁目 1,695 3,748 372 1,103 1,323 115 220 790 40 1,180 1,220
舎人1丁目 679 1,560 339 1,022 340 92 200 200 30 470 500
舎人2丁目 842 2,160 424 1,359 418 93 250 250 30 580 610
舎人3丁目 983 2,423 688 2,082 295 104 410 170 40 680 720
舎人4丁目 445 1,132 280 880 165 38 160 90 10 310 320
舎人5丁目 1,313 3,288 872 2,579 441 128 520 260 50 910 960
舎人6丁目 1,152 2,678 100 329 1,052 46 60 630 10 800 810
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川1丁目 1,346 3,146 386 1,063 960 25 230 570 10 940 950
中川2丁目 1,230 2,447 538 1,502 692 42 320 410 10 860 870
中川3丁目 1,068 2,179 555 1,498 513 53 0 300 20 740 760
中川4丁目 1,798 3,856 468 1,307 1,330 128 280 790 50 1,250 1,300
中川5丁目 460 1,029 223 636 237 26 130 140 10 320 330
西綾瀬1丁目 529 1,096 154 446 375 24 90 220 0 370 370
西綾瀬2丁目 1,320 2,698 351 985 969 110 210 580 40 920 960
西綾瀬3丁目 1,521 3,265 422 1,217 1,099 75 250 650 30 1,060 1,090
西綾瀬4丁目 576 1,242 198 559 378 30 110 220 10 400 410
西新井1丁目 1,230 2,505 344 924 886 209 200 530 80 860 940
西新井2丁目 1,334 2,884 307 881 1,027 165 180 610 60 930 990
西新井3丁目 1,116 2,368 265 779 851 67 150 510 20 780 800
西新井4丁目 1,531 3,659 706 2,101 825 205 420 490 80 1,070 1,150
西新井5丁目 1,203 2,611 456 1,330 747 145 270 440 50 840 890
西新井6丁目 1,613 3,347 613 1,767 1,000 162 360 600 60 1,120 1,180
西新井7丁目 619 1,378 141 428 478 95 80 280 30 430 460
西新井栄町1丁目 1,647 3,447 431 1,086 1,216 127 250 720 50 1,150 1,200
西新井栄町2丁目 915 1,616 308 846 607 219 180 360 80 640 720
西新井栄町3丁目 794 1,576 289 754 505 91 170 300 30 550 580
西新井本町1丁目 1,446 2,962 598 1,583 848 164 350 500 60 1,010 1,070
西新井本町2丁目 1,645 3,407 253 764 1,392 151 150 830 60 1,150 1,210
西新井本町3丁目 773 1,564 262 729 511 74 150 300 20 540 560
西新井本町4丁目 2,017 4,002 577 1,582 1,440 163 340 860 60 1,410 1,470
西新井本町5丁目 944 2,316 287 787 657 83 170 390 30 660 690
西伊興1丁目 1,039 2,596 680 2,005 359 121 400 210 40 720 760
西伊興2丁目 752 1,905 463 1,344 289 94 270 170 30 520 550
西伊興3丁目 842 2,017 550 1,569 292 90 330 170 30 580 610
西伊興4丁目 563 1,414 282 842 281 73 160 160 20 390 410
西伊興町 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
西加平1丁目 81 203 66 189 15 27 30 0 10 50 60
西加平2丁目 268 547 152 409 116 49 90 60 10 180 190
西竹の塚1丁目 915 1,865 192 512 723 103 110 430 40 640 680
西竹の塚2丁目 624 1,195 216 582 408 141 120 240 50 430 480
西保木間1丁目 977 2,076 261 746 716 81 150 420 30 680 710
西保木間2丁目 1,704 3,876 224 702 1,480 105 130 880 40 1,190 1,230
西保木間3丁目 1,202 2,615 45 126 1,157 32 20 690 10 840 850
西保木間4丁目 1,440 2,970 37 112 1,403 38 20 840 10 1,000 1,010
花畑1丁目 740 1,709 366 1,085 374 101 210 220 40 510 550
花畑2丁目 651 1,623 222 712 429 48 130 250 10 450 460
花畑3丁目 1,083 2,453 406 1,252 677 91 240 400 30 750 780
花畑4丁目 1,385 2,735 426 1,281 959 146 250 570 50 960 1,010
花畑5丁目 2,084 4,154 86 249 1,998 98 50 1,190 30 1,450 1,480
花畑6丁目 707 1,722 349 1,006 358 45 200 210 10 490 500
花畑7丁目 514 1,219 234 699 280 58 140 160 20 350 370
花畑8丁目 1,214 2,754 22 78 1,192 24 10 710 0 840 840
東綾瀬1丁目 1,576 3,269 228 668 1,348 107 130 800 40 1,100 1,140
東綾瀬2丁目 1,284 2,542 141 403 1,143 63 80 680 20 890 910
東綾瀬3丁目 850 1,833 114 357 736 47 60 440 10 590 600
東伊興1丁目 705 1,628 380 1,123 325 69 220 190 20 490 510
東伊興2丁目 793 1,798 448 1,359 345 80 260 200 30 550 580
東伊興3丁目 1,184 2,740 473 1,428 711 87 280 420 30 820 850
東伊興4丁目 183 424 126 370 57 44 70 30 10 120 130
東保木間1丁目 1,749 3,814 298 956 1,451 87 170 870 30 1,220 1,250
東保木間2丁目 856 2,110 342 1,040 514 108 200 300 40 590 630
東六月町 641 1,402 266 727 375 40 150 220 10 440 450
一ツ家1丁目 665 1,561 284 896 381 65 170 220 20 460 480
一ツ家2丁目 1,403 2,915 231 711 1,172 147 130 700 50 980 1,030
一ツ家3丁目 733 1,799 282 891 451 82 160 270 30 510 540
一ツ家4丁目 255 665 109 356 146 27 60 80 10 170 180
日ノ出町 2,077 3,934 604 1,551 1,473 98 360 880 30 1,450 1,480
平野1丁目 797 1,943 358 1,129 439 78 210 260 30 550 580
平野2丁目 304 787 178 541 126 33 100 70 10 210 220
平野3丁目 853 1,931 324 919 529 82 190 310 30 590 620
保木間1丁目 1,967 4,561 304 908 1,663 130 180 990 50 1,370 1,420
保木間2丁目 946 2,340 360 1,134 586 89 210 350 30 660 690
保木間3丁目 1,053 2,362 353 1,075 700 122 210 420 40 730 770
保木間4丁目 1,042 2,484 360 1,182 682 108 210 400 40 720 760
保木間5丁目 1,402 3,052 450 1,345 952 125 270 570 50 980 1,030
保塚町 1,124 2,627 625 1,895 499 139 370 290 50 780 830
堀之内1丁目 232 515 102 271 130 63 60 70 20 160 180
堀之内2丁目 277 625 135 409 142 75 80 80 30 190 220
南花畑1丁目 824 1,871 427 1,217 397 93 250 230 30 570 600
南花畑2丁目 1,627 3,684 694 2,074 933 221 410 550 80 1,130 1,210
南花畑3丁目 1,180 2,770 586 1,733 594 175 350 350 70 820 890
南花畑4丁目 1,614 3,398 373 1,112 1,241 101 220 740 40 1,120 1,160
南花畑5丁目 1,351 2,872 144 415 1,207 66 80 720 20 940 960
宮城1丁目 1,798 3,653 482 1,371 1,316 188 280 780 70 1,250 1,320
宮城2丁目 185 365 72 198 113 35 40 60 10 120 130
六木1丁目 1,565 3,358 252 745 1,313 137 150 780 50 1,090 1,140
六木2丁目 299 773 132 387 167 38 70 100 10 200 210
六木3丁目 1,092 2,847 493 1,600 599 80 290 350 30 760 790
六木4丁目 683 1,696 434 1,315 249 80 260 140 30 470 500
本木1丁目 676 1,532 466 1,269 210 142 270 120 50 470 520
本木2丁目 1,000 2,154 578 1,555 422 141 340 250 50 700 750
本木北町 593 1,468 370 1,121 223 86 220 130 30 410 440
本木西町 466 1,091 330 897 136 66 190 80 20 320 340
本木東町 732 1,628 495 1,314 237 114 290 140 40 510 550
本木南町 779 1,706 488 1,353 291 155 290 170 60 540 600
谷在家1丁目 649 1,630 212 661 437 76 120 260 30 450 480
谷在家2丁目 495 1,174 132 398 363 44 70 210 10 340 350
谷在家3丁目 1,205 2,629 292 874 913 94 170 540 30 840 870
谷中1丁目 1,349 2,886 282 856 1,067 69 160 640 20 940 960
谷中2丁目 829 1,628 91 273 738 110 50 440 40 580 620
谷中3丁目 841 1,846 174 523 667 53 100 400 20 580 600
谷中4丁目 757 1,368 112 331 645 60 60 380 20 520 540
谷中5丁目 844 1,715 136 436 708 29 80 420 10 590 600
柳原1丁目 1,239 2,534 649 1,700 590 117 380 350 40 860 900
柳原2丁目 1,376 2,651 816 2,068 560 134 480 330 50 960 1,010
六月1丁目 1,452 3,204 321 941 1,131 96 190 670 30 1,010 1,040
六月2丁目 1,157 2,782 311 942 846 65 180 500 20 800 820
六月3丁目 825 1,700 233 679 592 54 130 350 20 570 590
六町1丁目 539 1,191 284 844 255 49 170 150 10 370 380
六町2丁目 411 868 202 545 209 51 120 120 20 280 300
六町3丁目 663 1,479 369 1,064 294 84 220 170 30 460 490
六町4丁目 284 600 153 459 131 64 0 70 20 190 210
合計 291,038 630,897 93,235 267,847 197,803 28,606 53,760 117,290 10,200 202,340 212,540
足立区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR常磐線 北千住 綾瀬
東武伊勢崎線 堀切 牛田 北千住 小菅
五反野 梅島 西新井 竹ノ塚
東武大師線 西新井 大師前
京成本線 千住大橋 京成関屋
東京メトロ日比谷線 北千住
東京メトロ千代田線 北千住 綾瀬 北綾瀬
つくばエクスプレス線 北千住 青井 六町